Hege frekwinsje ERW Tube Millwurdt brûkt foar it produsearjen fan rjochte naad laske stielen buizen en buizen, it nimt in beslissende posysje op it mêd fan yndustry en bou piip.ERW (Electric Resistance Welding) is in soarte fan welding metoade dy't brûkt ferset waarmte as enerzjy boarne. Oangeande syn klassifikaasje, ERW buizen kinne rûchwei wurde ferdield yn 2 foarmen fan ERW AC welding stielen buizen en ERW DC laske stielen buizen. En neffens in oare frekwinsje, ERW naad-laske buizen kinne ek wurde yndield yn leechfrekwinsje welding, medium frekwinsje welding pipen, en supercurrent welding pipen.
Heechfrekwinsje laske piipmasines wurde in soad brûkt yn boustruktueren, oalje- en gasferfier, elektryske krêft, gemyske, ferfier en oare yndustry. Yndustry materiaal is in tige hege eask foar pipe manufacturing kwaliteit, dus hoe te selektearjen in groep fan poerbêste pipen meitsjen masine is benammen wichtich. ZTZG mei syn jierren fan technysk ûndersyk en ûntwikkeling en profesjonele team om jo te helpen!
Ttechnysk flow:
Scrollen omheech→Uncoiling→Snij en welding→Spiral accumulator→Formearje→HF induction welding→Eksterne burr fuortsmite→Cooling→Sizing→Fleanende seach→Rin út tafel→Ynspektearjen→Packing→Warehouse.
De hege-frekwinsje laske piip masine is te feed in stielen strip fan in bepaalde spesifikaasje yn 'e masine, curl de stielen strip yn in buis billet troch de foarmjende roller, en dan brûk de hege-frekwinsje tichtby effekt en hûd effekt om fluch ferwaarmje de pipe râne nei de welding temperatuer, en druk dan op de extrusion roller.
ZTZTG's spesifikaasjes fan ERW Pipe Mill te keap:
Model | Roar piip mm | Pleinpiip mm | Dikte mm | Working Spead m/min |
ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0,3-1,5 | 120 |
ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0,5-2,0 | 120 |
ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0,8-3,0 | 120 |
ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1,5-4,5 | 110 |
ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1,5-4,5 | 65 |
ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2,0-5,0 | 60 |
ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2,0-6,0 | 50 |
ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2,0-8,0 | 50 |
ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Post tiid: Jan-14-2023